WYNIKI – UROCZYSKO
09-12.04.2026 r.
| Miejsce | Drużyna | Nr stanowiska | 3 największe ryby | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kóska Marek Pawlik Tomasz Pawlik Monika | 15 | 21,225 15,575 16,050 | 52,850 |
| 2. | Konacki Mariusz Dolata Zbigniew Kasperski Łukasz Janicki Remigiusz | 25 | 21,100 25,850 | 46,950 |
| 3. | Pająk Dawid Gromala Monika | 8 | 24,275 22,625 | 46,900 |
| 4. | Stępień Piotr Wylężek Mirosław | 7 | 21,575 24,350 | 45,925 |
| 5. | Celny Bartosz Kancelista Adam | 9 | 13,425 12,550 17,850 | 43,825 |
| 6. | Narożny Marcin Janas Artur Mikita Igor | 20 | 15,400 14,425 12,475 | 42,300 |
| 7. | Małecki Konrad Karaś Szymon Galicki Kacper | 14 | 15,700 19,300 | 35,000 |
| 8. | Szczurek Mariusz Kozioł Krystyna | 6 | 18,800 | 18,800 |
| 9. | Błaszczyk Mariusz Błaszczyk Iwona | 12 | 16,750 | 16,750 |
| 10. | Panasiewicz Marcin Fuchs Adam Panasiewicz Oskar | 21 | 13,250 | 13,250 |
| 11. | Dąbrowski Kamil Banaszek Eryk | 16 | 12,175 | 12,175 |
| 12. | Bronka Krzysztof Pietrakowski Kacper Sędziak Karol | 18 | ||
| 12. | Cybulski Łukasz Śnioch Magdalena Krawczyk Andrzej Krawczyk Hanna | 11 | ||
| 12. | Piesik Krzysztof Madeja Tomasz Gryzowski Jacek | 17 | ||
| 12. | Smalec Artur Sobski Damian | 4 | ||
| 12. | Górszczak Dawid Kuć Piotr Sroka Marcin | 10 | ||
| 12. | Mierzyński Szymon Więcek Dominik Romaniec Krzysztof | 1 | ||
| 12. | Dzida Grzegorz Dzida Artur Nowak Bartłomiej | 13 | ||
| 12. | Wróblewski Marcin Kopczyński Krzysztof | 24 | ||
| 12. | Mazelanik Fabian Winiarski Bartosz Weiser Arek Ficek Mateusz | 23 | ||
| 12. | Białoń Paweł Białoń Zygmunt Marcinkiewicz Tomasz | 22 | ||
| 12. | Buczek Daniel Wilczok Patryk Adamiec Maksymilian | 26 | ||
| 12. | Czyrek Grzegorz Truszkowski Tomasz | 3 | ||
| 12. | Skrobacki Piotr Skrobacki Waldemar Kiepura Stanisław Łopuch Mariusz | 2 | ||
| 12. | Tylek Karol Kopta Rafał | 19 | ||
| 12. | Kupilas Damian Roskosz Michał Marciniszyn Grzegorz | 5 |

