WYNIKI – nebesák
04-07-06.2026 r.
| Miejsce | Drużyna | Nr stanowiska | 3 największe ryby | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dudziński Maciej Szczerbiak Monika | 4 | 21,575 22,800 26,975 | 71,350 |
| 2. | Sosiński Michał Rygiel Marcin Roguszczak Tomasz | 15 | 23,750 19,025 20,125 | 62,900 |
| 3. | Bober Łukasz Kempy Paweł | 12 | 17,775 21,125 19,650 | 58,550 |
| 4. | Mendelewski Arkadiusz Wojciechowski Eligiusz | 14 | 17,750 18,625 20,250 | 56,625 |
| 5. | Kowalski Damian Ziółkowski Damian Szkudlarek Jan | 2 | 20,425 18,800 15,550 | 54,775 |
| 6. | Prucnal Grzegorz Prucnal Adam Prucnal Katarzyna | 3 | 15,550 16,220 22,600 | 54,370 |
| 7. | Sosnowski Andrzej Zieliński Michał | 11 | 15,300 15,200 23,250 | 53,750 |
| 8. | Dziuba Robert Baron Damian Rajca Patryk | 8 | 18,900 15,350 18,125 | 52,375 |
| 9. | Adamek Tomasz Jagodziński Tomasz | 5 | 15,125 17,875 17,875 | 50,875 |
| 10. | Kožusznik Radek Jeziczek Dawid Juhasz Patrik | 1 | 13,350 17,950 16,450 | 47,750 |
| 11. | Myśliwiec Mateusz Myśliwiec Klaudia | 16 | 16,400 14,050 16,775 | 47,225 |
| 12. | Tymoszuk Grzegorz Żołnowski Krystian Żołnowska Edyta | 7 | 15,500 15,675 15,950 | 47,125 |
| 13. | Hełmecki Kamil Schab Roman | 9 | 12,225 14,175 19,925 | 46,325 |
| 14. | Pietrowska Wiktoria Pietrowski Paweł Pypno Damian | 18 | 13,325 11,325 20,400 | 45,050 |
| 15. | Szczurek Mariusz Kozioł Krystyna | 10 | 14,800 15,500 14,600 | 44,900 |
| 16. | Krzętowski Łukasz Murmyło Łukasz | 6 | 14,375 13,000 16,200 | 43,575 |
| 17. | Witkowski Tomasz Bachora Błażej Strauchman Jarosław | 13 | 10,350 13,175 13,875 | 37,400 |
| 18. | Gąsienica-Mitana Krzysztof Derczyński Janusz Szewczyk Romek | 17 | 9,800 9,625 | 19,425 |

