WYNIKI – EXTRA CARP RADYMNO
09-09.08.2026 r.
| Miejsce | Drużyna | Nr stanowiska | 3 największe ryby | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 1. | ||||
| 1. | ||||
| 1. | ||||
| 1. | ||||
| 1. | ||||
| 1. | ||||
| 1. | ||||
| 1. | ||||
| 1. | ||||
| 1. | ||||
| 1. | ||||
| 1. | ||||
| 1. |
Telefon: +48 507 503 100 | Zapisy trwają!
| Miejsce | Drużyna | Nr stanowiska | 3 największe ryby | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 1. | ||||
| 1. | ||||
| 1. | ||||
| 1. | ||||
| 1. | ||||
| 1. | ||||
| 1. | ||||
| 1. | ||||
| 1. | ||||
| 1. | ||||
| 1. | ||||
| 1. | ||||
| 1. |