WYNIKI – Dębowa
14-17.05.2026 r.
| Miejsce | Drużyna | Nr stanowiska | 3 największe ryby | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hudaszek Łukasz Dubowik Paweł | 9 | 10,975 20,875 17,975 | 49,825 |
| 2. | Pietrzak Mariusz Sobierajski Tomek Górka Dominik Górka Mikołaj | 6 | 13,275 18,400 14,475 | 46,150 |
| 3. | Dam Paweł Herman Marcin Ostrowski Marcin Bajer Michał | 11 | 18,550 9,150 14,250 | 41,950 |
| 4. | Schmidt Mateusz Kwolek Łukasz | 12 | 8,950 15,950 14,200 | 39,100 |
| 5. | Gorywoda Tomasz Wołowski Patryk | 10 | 14,725 5,675 18,475 | 38,875 |
| 6. | Adamiuk Michał Franczyk Marek | 7 | 5,750 9,225 | 14,975 |
| 7. | Krupa Janusz Pieronek Mirosław | 2 | 6,175 7,500 | 13,675 |
| 8. | Jaszowski Kamil Fojcik Paweł | 8 | 10,825 | 10,825 |
| 9. | Janik Jacek Kipka Rafał | 13 | 8,300 | 8,300 |
| 10. | Janik Tomasz Ocipinski Marek | 1 | 6,250 | 6,250 |
| 11. | Kwiatkowski Kamil Rudzik Adam Kipka Filip | 5 | 6,050 | 6,050 |
| 12. | Wróbel Łukasz Niedźwiecki Mariusz | 18 | ||
| 12. | Stobierski Filip Baron Krzysztof Baron Mateusz | 3 | ||
| 12. | Adamus Bartosz Filipiak Grzegorz | 4 | ||
| 12. | Kalus Johann Kalus Piotr Małkowski Dariusz Glita Artur | 14 | ||
| 12. | Procyk Zbigniew Kruszewski Dariusz Kukiełka Tomasz | 20 | ||
| 12. | Kałuża Janusz Zubrzycki Waldemar Zubrzycki Dawid | 16 | ||
| 12. | Krzynówek Marcin Krupa Tomasz Tomaniak Krzysztof | 15 | ||
| 12. | Kędzierski Wojciech Kluge Damian | 19 | ||
| 12. | Piaskowski Karol Szczepaniak Piotr Mikołajczak Dariusz Bielecka Zuzanna | 17 |

