WYNIKI – Nowe Żukowo
03-06.09.2025 r.
| Miejsce | Drużyna | Nr stanowiska | 3 największe ryby | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Szlachta Tomasz Czwajda Przemysław | 19 | 17,400 17,025 16,800 | 51,225 |
| 2. | Barvinko Denys Doroshchuk Volodymyr Doroshchuk Vadym | 17 | 17,175 15,000 14,975 | 47,150 |
| 3. | Hejzner Mirosław Dąbek Krystian Imiołczyk Krzysztof | 11 | 23,650 13,300 8,625 | 45,575 |
| 4. | Grala Paweł Gierczyński Jarosław | 18 | 15,150 14,075 14,050 | 43,275 |
| 5. | Gałązka Dariusz Witkowski Arkadiusz Rembalski Jakub | 3 | 19,200 10,500 5,200 | 34,900 |
| 6. | Szczepański Arkadiusz Scheffczyk Krystian | 1 | 20,100 10.075 | 30,175 |
| 7. | Michalski Piotr Polakowski Adam | 12 | 18,600 10,575 | 29,175 |
| 8. | Aniśko Marcin Lenard Łukasz | 20 | 17,900 9,500 | 27,400 |
| 9. | Gołaszewski Ryszard Gonigroszek Marek Krakowiak Krzysztof | 2 | 11,350 11,000 | 22,350 |
| 10. | Gruszka Wojciech Grembecki Mariusz Grembecki Grzegorz | 9 | 14,825 | 14,825 |
| 11. | Bazylak Dawid Bazylak Jakub | 14 | 13,750 | 13,750 |
| 12. | Zdziarski Krystian Zdziarska Patrycja Zdziarski Alan | 4 | 13,450 | 13,450 |
| 13. | Witek Marzena Lechmann Robert Krauze Mariusz Pietrzak Mariusz | 5 | ||
| 13. | Koza Przemysław Kaźmierczak Piotr Czyż Maria | 6 | ||
| 13. | Ślęzak Marek Jankowski Krzysztof | 7 | ||
| 13. | Szymański Kacper Kosicki Filip Gadomski Mikołaj | 8 | ||
| 13. | Szczepański Artur Mrówczyński Mateusz Drozak Klaudiusz | 10 | ||
| 13. | Tomczak Tomasz Rosa Radosław Kubiak Remigiusz | 13 | ||
| 13. | Adamski Robert Żyśko Mirosław | 15 | ||
| 13. | Białoń Paweł Białoń Zygmunt | 16 |

