WYNIKI – Krążno II
07-10.09.2025 r.
| Miejsce | Drużyna | Nr stanowiska | 3 największe ryby | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sakowski Mateusz Dalecki Artur | 9 | 17,575 14,000 | 31,575 |
| 2. | Popławski Krzysztof Kasprzak Przemysław | 1 | 15,100 7,325 6,600 | 29,025 |
| 3. | Stefaniak Jakub Niemierzycki Marek | 3 | 9,250 7,825 5,775 | 22,850 |
| 4. | Klasa Radosław Klasa Przemek Kowalewski Wojciech | 16 | 12,350 10,100 | 22,450 |
| 5. | Burcon Robert Godlewski Filip | 6 | 17,100 | 17,100 |
| 6. | Krysztofiak Damian Makowski Piotr | 12 | 12,175 | 12,175 |
| 7. | Stępień Michał Zblewski Grzegorz | 2 | 10,875 | 10,875 |
| 8. | Kasprzak Marcin Kasprzak Agnieszka | 11 | 10,475 | 10,475 |
| 9. | Szulakiewicz Sebastian Szulakiewicz Maciej Grobek Sebastian | 4 | ||
| 9. | Romaniec Krzysztof Rojek Dawid | 5 | ||
| 9. | Boczkowski Filip Chmielewski Piotr Bielawska Aleksandra | 7 | ||
| 9. | Mierzyński Szymon Więcek Dominik Krzysztof Paradysz | 8 | ||
| 9. | Knuth Jakub Kuczyński Aleksander | 10 | ||
| 9. | Ulaszewski Robert Imbierowicz Damian | 14 | ||
| 9. | Juszczak Sebastian Piecko Arkadiusz Piecko Anna | 15 |
| 2616_fd1aee-7b> | 2616_01f209-f8> | 2616_39b83e-95> | 2616_fdeffd-de> | 2616_58db1c-03> |
| 2616_8da74c-30> | 2616_f82335-9e> | 2616_f51727-c4> | 2616_9bf491-f6> | 2616_ac4f91-2d> |
| 2616_36210e-56> | 2616_0850ec-34> | 2616_c6102f-b3> | 2616_3ce451-e4> | 2616_d0648e-5d> |
| 2616_7c150e-37> | 2616_438e85-66> | 2616_bddb89-ec> | 2616_8dca02-ce> | 2616_a6ea49-58> |
| 2616_ccc880-e6> | 2616_cf71f0-ff> | 2616_869aa9-2b> | 2616_a8ef87-d0> | 2616_459a33-50> |
| 2616_ebd651-3f> | 2616_2d778f-2c> | 2616_f7ef3b-78> | 2616_e34d63-1e> | 2616_6ed0eb-47> |
| 2616_e4e3a0-92> | 2616_fc94f8-92> | 2616_68665d-a6> | 2616_77e562-a3> | 2616_da1a3f-22> |
| 2616_09da90-24> | 2616_db3643-57> | 2616_0235ee-ce> | 2616_227752-66> | 2616_84208b-39> |
| 2616_4632f2-c2> | 2616_fa480f-b8> | 2616_113ea6-46> | 2616_91e46f-ea> | 2616_46b30b-d3> |
| 2616_dcfc27-fa> | 2616_d07c77-a0> | 2616_ebc80d-d6> | 2616_3ae6b6-62> | 2616_021049-47> |
| 2616_2e4168-18> | 2616_ea7906-be> | 2616_0e125e-a0> | 2616_afeaa9-a5> | 2616_5044d7-0e> |
| 2616_8a4a03-80> | 2616_53f3b8-db> | 2616_d4751c-db> | 2616_5b3f72-70> | 2616_f06ad4-33> |
| 2616_47f7fb-63> | 2616_d6df5c-2c> | 2616_20be6c-82> | 2616_992514-75> | 2616_f13131-a7> |
| 2616_c70d08-88> | 2616_f08127-6c> | 2616_520a92-99> | 2616_2abd65-7d> | 2616_e5a860-c1> |
| 2616_fcfc31-ca> | 2616_b085a5-c6> | 2616_00b202-22> | 2616_363672-28> | 2616_0d2c79-f9> |

