WYNIKI – Eko Lakes Wójcina
28-31.08.2025 r.
| Miejsce | Drużyna | Nr stanowiska | 3 największe ryby | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sikora Adam Dolasiński Marcin Kot Włodzimierz | 3 | 14,075 15,550 14,375 | 44,000 |
| 2. | Gołąb Mateusz Kłósek Bartłomiej Misiak Krzysztof | 7 | 12,950 16,375 14,300 | 43,625 |
| 3. | Nowak Mateusz Wojtak Mateusz | 1 | 12,375 12,275 15,875 | 40,525 |
| 4. | Słowikowski Przemysław Słowikowska Sabina | 14 | 14,000 12,350 13,300 | 39,650 |
| 5. | Malik Sebastian Kuć Piotr Górszczak Dawid | 2 | 16,850 9,900 11,700 | 38,450 |
| 6. | Popławski Arkadiusz Seyfried Paweł | 5 | 11,625 9,225 14,225 | 35,075 |
| 7. | Grad Bartłomiej Ratajczak Krzysztof | 13 | 11,425 12,025 10,650 | 34,100 |
| 8. | Zieliński Michał Sosnowski Andrzej | 9 | 10,625 17,825 | 28,450 |
| 9. | Kłósek Radosław Sumara Jerzy Klich Mateusz | 4 | 12,900 12,600 | 25,500 |
| 10. | Świątek Mateusz Świątek Bartłomiej | 8 | 9,500 10,625 | 20,125 |
| 11. | Gdański Zbigniew Grzeszny Zbigniew Szymuś Krzysztof | 12 | 12,500 | 12,500 |
| 12. | Kłysz Dariusz Konofalski Robert | 17 | 9,575 | 9,575 |
| 13. | Lisik Krzysztof Janakowski Krzysztof Olszynka Mateusz Lisik Filip | 6 | ||
| 13. | Bucki Grzegorz Bucki Damian Bucki Tomasz | 10 | ||
| 13. | Sokół Adam Cyganek Sławomir Sokół Kacper | 11 | ||
| 13. | Grabiński Kamil Hepner Rafał | 15 | ||
| 13. | Rybicki Jarosław Kondek Marcin | 16 |

